| Schválený rozpočet | 1 716 388,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 851 767,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 581 639,00 Kč |
| Čerpání | 85,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 800 000,00 | 832 000,00 | 720 246,00 | 86,57 |
| Regionální a místní správa | 750 000,00 | 794 809,00 | 657 424,00 | 82,71 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 115 000,00 | 115 000,00 | 99 018,00 | 86,10 |
| Ostatní činnosti | 41 388,00 | 49 958,00 | 49 958,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 993,00 | 49,93 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 716 388,00 | 1 851 767,00 | 1 581 639,00 | 85,41 |
