| Schválený rozpočet | 2 062 223,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 122 883,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 654 423,00 Kč |
| Čerpání | 77,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 981 000,00 | 988 600,00 | 788 761,00 | 79,79 |
| Regionální a místní správa | 900 000,00 | 944 500,00 | 674 203,00 | 71,38 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 97 389,00 | 81,16 |
| Ostatní činnosti | 51 223,00 | 59 783,00 | 88 563,00 | 148,14 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 507,00 | 55,07 |
| Celkem | 2 062 223,00 | 2 122 883,00 | 1 654 423,00 | 77,93 |
