Obec Modřišice
ObecModřišice
Obec Modřišice
ObecModřišice
Modřišice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Modřišice

Schválený rozpočet 7 695 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 860 880,00 Kč
Skutečné čerpání 3 739 680,00 Kč
Čerpání 47,57 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
147 000,00 147 000,00 42 272,00 28,76
3 760 997,00 3 805 997,00 1 105 014,00 29,03
189 780,00 189 780,00 51 693,00 27,24
205 000,00 209 000,00 161 187,00 77,12
600 000,00 653 220,00 171 206,00 26,21
30 000,00 30 000,00 2 251,00 7,50
2 062 223,00 2 122 883,00 1 654 423,00 77,93
700 000,00 700 000,00 548 634,00 78,38
0,00 3 000,00 3 000,00 100,00
7 695 000,00 7 860 880,00 3 739 680,00 47,57
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet rok 2023

Rozpočt rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MiB

Úřad

Kalendář akcí

Únor2026
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí

dnes, sobota 14. 2. 2026
déšť se sněhem 3 °C 0 °C
neděle 15. 2. mírné sněžení 0/-4 °C
pondělí 16. 2. mírné sněžení 0/-5 °C
úterý 17. 2. mírné sněžení 4/-3 °C

Svátek

Svátek má Valentýn

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Rozpočet obce

rozpocet

Kde nás najdete?