Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 695 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 860 880,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 739 680,00 Kč |
| Čerpání | 47,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 147 000,00 | 147 000,00 | 42 272,00 | 28,76 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 760 997,00 | 3 805 997,00 | 1 105 014,00 | 29,03 |
| Doprava | 189 780,00 | 189 780,00 | 51 693,00 | 27,24 |
| Kultura | 205 000,00 | 209 000,00 | 161 187,00 | 77,12 |
| Průmysl a stavebnictví | 600 000,00 | 653 220,00 | 171 206,00 | 26,21 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 251,00 | 7,50 |
| Veřejná správa | 2 062 223,00 | 2 122 883,00 | 1 654 423,00 | 77,93 |
| Životní prostředí | 700 000,00 | 700 000,00 | 548 634,00 | 78,38 |
| Ostatní | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 695 000,00 | 7 860 880,00 | 3 739 680,00 | 47,57 |
