| Schválený rozpočet | 2 301 917,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 400 797,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 874 425,40 Kč |
| Čerpání | 78,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 990 000,00 | 1 022 500,00 | 818 908,00 | 80,09 |
| Regionální a místní správa | 900 000,00 | 948 000,00 | 697 532,81 | 73,58 |
| Ostatní finanční operace | 250 000,00 | 268 380,00 | 268 380,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 52 351,00 | 43,63 |
| Ostatní činnosti | 31 917,00 | 31 917,00 | 31 917,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 336,59 | 53,37 |
| Celkem | 2 301 917,00 | 2 400 797,00 | 1 874 425,40 | 78,08 |
