Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 829 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 039 630,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 625 770,51 Kč |
| Čerpání | 36,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 168 000,00 | 199 000,00 | 90 260,00 | 45,36 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 425 483,00 | 2 436 483,00 | 557 450,25 | 22,88 |
| Doprava | 2 688 600,00 | 2 688 600,00 | 257 146,50 | 9,56 |
| Kultura | 215 000,00 | 215 000,00 | 107 672,70 | 50,08 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 149 554,72 | 13,60 |
| Sociální služby | 0,00 | 66 750,00 | 66 750,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 500,00 | 35,00 |
| Veřejná správa | 2 301 917,00 | 2 400 797,00 | 1 874 425,40 | 78,08 |
| Životní prostředí | 897 000,00 | 897 000,00 | 509 010,94 | 56,75 |
| Ostatní | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| Celkem | 9 829 000,00 | 10 039 630,00 | 3 625 770,51 | 36,11 |
