Schválený rozpočet | 9 829 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 848 380 Kč |
Skutečné plnění | 5 282 538 Kč |
Plnění | 53,64 % |
Schválený rozpočet | 9 829 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 918 130 Kč |
Skutečné čerpání | 2 407 264 Kč |
Čerpání | 24,27 % |
Schválený rozpočet | 9 829 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 848 380 Kč |
Skutečné plnění | 5 282 538 Kč |
Plnění | 53,64 % |
Schválený rozpočet | 9 829 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 918 130 Kč |
Skutečné čerpání | 2 407 264 Kč |
Čerpání | 24,27 % |
Svátek má Luboš
Obec Modřišice, která se skládá ze dvou části - Modřišice a Modřišice, Podháj. Tyto názvy jsou místními a nejsou od sebe nijak odděleny. Obec měla k 1.1.2025 430 obyvatel, dětí do 15 let 77, průměrný věk obyvatel 41,4 let. Celkem má 186 čísel popisných. Rozloha obce Modřišice je 346 ha. Starší zástavba je zastoupena několika pěknými roubenými domky. Ve staré podobě se zachoval pouze jeden statek č.p. 1 u Kvapilů, který měl původně krásné lištoví , je vyhlášen státní památkou. Druhý původní statek čp. 7 Šimonu v roce 2004 vyhořel. Za povšimnutí stojí i čp. 10 u Marků, čp. 9 u Antošů.
Kde nás najdete?