| Schválený rozpočet | 9 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 739 990,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 250 563,32 Kč |
| Plnění | 33,37 % |
| Schválený rozpočet | 9 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 793 990,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 600 070,91 Kč |
| Čerpání | 14,82 % |
| Schválený rozpočet | 9 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 739 990,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 250 563,32 Kč |
| Plnění | 33,37 % |
| Schválený rozpočet | 9 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 793 990,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 600 070,91 Kč |
| Čerpání | 14,82 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svátek má Nataša
Obec Modřišice, která se skládá ze dvou části - Modřišice a Modřišice, Podháj. Tyto názvy jsou místními a nejsou od sebe nijak odděleny. Obec měla k 1.1.2025 430 obyvatel, dětí do 15 let 77, průměrný věk obyvatel 41,4 let. Celkem má 186 čísel popisných. Rozloha obce Modřišice je 346 ha. Starší zástavba je zastoupena několika pěknými roubenými domky. Ve staré podobě se zachoval pouze jeden statek č.p. 1 u Kvapilů, který měl původně krásné lištoví , je vyhlášen státní památkou. Druhý původní statek čp. 7 Šimonu v roce 2004 vyhořel. Za povšimnutí stojí i čp. 10 u Marků, čp. 9 u Antošů.
Kde nás najdete?