Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 800 990,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 813 072,96 Kč |
| Čerpání | 74,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 188 000,00 | 193 000,00 | 84 449,00 | 43,76 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 026 395,00 | 2 026 395,00 | 480 272,20 | 23,70 |
| Doprava | 3 388 600,00 | 5 388 600,00 | 5 443 408,13 | 101,02 |
| Kultura | 215 000,00 | 215 000,00 | 141 672,00 | 65,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 600 000,00 | 600 000,00 | 146 448,83 | 24,41 |
| Sociální služby | 64 950,00 | 64 950,00 | 64 950,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 855,00 | 9,52 |
| Veřejná správa | 2 341 055,00 | 2 314 045,00 | 1 839 038,86 | 79,47 |
| Životní prostředí | 950 000,00 | 950 000,00 | 596 978,94 | 62,84 |
| Ostatní | 3 000,00 | 19 000,00 | 13 000,00 | 68,42 |
| Celkem | 9 807 000,00 | 11 800 990,00 | 8 813 072,96 | 74,68 |
