Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 800 990,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 590 824,97 Kč |
| Čerpání | 55,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 188 000,00 | 193 000,00 | 71 770,00 | 37,19 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 026 395,00 | 2 026 395,00 | 325 969,90 | 16,09 |
| Doprava | 3 388 600,00 | 5 388 600,00 | 3 950 848,78 | 73,32 |
| Kultura | 215 000,00 | 215 000,00 | 116 152,00 | 54,02 |
| Průmysl a stavebnictví | 600 000,00 | 600 000,00 | 74 159,75 | 12,36 |
| Sociální služby | 64 950,00 | 64 950,00 | 64 950,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 855,00 | 9,52 |
| Veřejná správa | 2 341 055,00 | 2 314 045,00 | 1 499 273,20 | 64,79 |
| Životní prostředí | 950 000,00 | 950 000,00 | 471 846,34 | 49,67 |
| Ostatní | 3 000,00 | 19 000,00 | 13 000,00 | 68,42 |
| Celkem | 9 807 000,00 | 11 800 990,00 | 6 590 824,97 | 55,85 |
