Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 793 990,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 600 070,91 Kč |
| Čerpání | 14,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 188 000,00 | 193 000,00 | 52 751,00 | 27,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 026 395,00 | 2 026 395,00 | 108 808,00 | 5,37 |
| Doprava | 3 388 600,00 | 4 388 600,00 | 116 868,50 | 2,66 |
| Kultura | 215 000,00 | 215 000,00 | 40 397,00 | 18,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 600 000,00 | 600 000,00 | 49 869,75 | 8,31 |
| Sociální služby | 64 950,00 | 64 950,00 | 64 950,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 855,00 | 9,52 |
| Veřejná správa | 2 341 055,00 | 2 307 045,00 | 897 352,87 | 38,90 |
| Životní prostředí | 950 000,00 | 950 000,00 | 253 218,79 | 26,65 |
| Ostatní | 3 000,00 | 19 000,00 | 13 000,00 | 68,42 |
| Celkem | 9 807 000,00 | 10 793 990,00 | 1 600 070,91 | 14,82 |
