Obec Modřišice
ObecModřišice
Obec Modřišice
ObecModřišice
Modřišice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Modřišice

Schválený rozpočet 6 146 000,00 Kč
Upravený rozpočet 6 384 379,00 Kč
Skutečné čerpání 3 184 123,00 Kč
Čerpání 49,87 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
125 000,00 135 000,00 63 214,00 46,83
3 006 832,00 3 036 832,00 644 571,00 21,23
189 780,00 189 780,00 49 823,00 26,25
153 000,00 153 000,00 147 277,00 96,26
400 000,00 440 000,00 188 061,00 42,74
25 000,00 45 000,00 34 678,00 77,06
1 716 388,00 1 851 767,00 1 581 639,00 85,41
530 000,00 530 000,00 471 860,00 89,03
0,00 3 000,00 3 000,00 100,00
6 146 000,00 6 384 379,00 3 184 123,00 49,87
sestaveno ke dni 30. 11. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet rok 2022

rozpočet pro rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 939,83 KiB

Úřad

Kalendář akcí

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí

dnes, středa 11. 3. 2026
slabý déšť 14 °C 5 °C
čtvrtek 12. 3. slabý déšť 10/6 °C
pátek 13. 3. jasno 15/4 °C
sobota 14. 3. polojasno 14/7 °C

Svátek

Svátek má Anděla

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Letecké foto č.1 z 11.6.2013

Rozpočet obce

rozpocet

Kde nás najdete?