Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 146 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 384 379,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 184 123,00 Kč |
| Čerpání | 49,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 125 000,00 | 135 000,00 | 63 214,00 | 46,83 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 006 832,00 | 3 036 832,00 | 644 571,00 | 21,23 |
| Doprava | 189 780,00 | 189 780,00 | 49 823,00 | 26,25 |
| Kultura | 153 000,00 | 153 000,00 | 147 277,00 | 96,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 400 000,00 | 440 000,00 | 188 061,00 | 42,74 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 45 000,00 | 34 678,00 | 77,06 |
| Veřejná správa | 1 716 388,00 | 1 851 767,00 | 1 581 639,00 | 85,41 |
| Životní prostředí | 530 000,00 | 530 000,00 | 471 860,00 | 89,03 |
| Ostatní | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 146 000,00 | 6 384 379,00 | 3 184 123,00 | 49,87 |
