Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 695 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 693 380,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 621 623,00 Kč |
| Plnění | 99,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 577 000,00 | 6 670 480,00 | 7 002 255,00 | 104,97 |
| Nedaňové | 967 000,00 | 1 872 000,00 | 1 464 330,00 | 78,22 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 151 000,00 | 150 900,00 | 141 538,00 | 93,80 |
| Celkem | 7 695 000,00 | 8 693 380,00 | 8 621 623,00 | 99,17 |
