Schválený rozpočet | 7 695 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 693 380 Kč |
Skutečné plnění | 8 621 623 Kč |
Plnění | 99,17 % |
Schválený rozpočet | 7 695 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 860 880 Kč |
Skutečné čerpání | 3 739 680 Kč |
Čerpání | 47,57 % |
Schválený rozpočet | 7 695 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 693 380 Kč |
Skutečné plnění | 8 621 623 Kč |
Plnění | 99,17 % |
Schválený rozpočet | 7 695 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 860 880 Kč |
Skutečné čerpání | 3 739 680 Kč |
Čerpání | 47,57 % |
Svátek má Ivo
Obec Modřišice, která se skládá ze dvou části - Modřišice a Modřišice, Podháj. Tyto názvy jsou místními a nejsou od sebe nijak odděleny. Obec měla k 1.1.2025 430 obyvatel, dětí do 15 let 77, průměrný věk obyvatel 41,4 let. Celkem má 186 čísel popisných. Rozloha obce Modřišice je 346 ha. Starší zástavba je zastoupena několika pěknými roubenými domky. Ve staré podobě se zachoval pouze jeden statek č.p. 1 u Kvapilů, který měl původně krásné lištoví , je vyhlášen státní památkou. Druhý původní statek čp. 7 Šimonu v roce 2004 vyhořel. Za povšimnutí stojí i čp. 10 u Marků, čp. 9 u Antošů.
Kde nás najdete?