| Schválený rozpočet | 2 062 684,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 312 274,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 792 616,00 Kč |
| Čerpání | 77,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 950 000,00 | 1 030 000,00 | 782 061,00 | 75,93 |
| Regionální a místní správa | 900 000,00 | 900 000,00 | 664 579,00 | 73,84 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 88 338,00 | 73,62 |
| Ostatní činnosti | 82 684,00 | 12 684,00 | 12 684,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 364,00 | 53,64 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 239 590,00 | 239 590,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 062 684,00 | 2 312 274,00 | 1 792 616,00 | 77,53 |
