Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 314 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 091 590,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 346 531,00 Kč |
| Čerpání | 47,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 163 000,00 | 178 000,00 | 63 751,00 | 35,82 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 234 716,00 | 3 234 716,00 | 572 239,00 | 17,69 |
| Doprava | 688 600,00 | 688 600,00 | 110 229,00 | 16,01 |
| Kultura | 215 000,00 | 215 000,00 | 133 995,00 | 62,32 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 100 000,00 | 1 560 000,00 | 1 119 623,00 | 71,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 778,00 | 59,26 |
| Veřejná správa | 2 062 684,00 | 2 312 274,00 | 1 792 616,00 | 77,53 |
| Životní prostředí | 820 000,00 | 870 000,00 | 533 300,00 | 61,30 |
| Ostatní | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 314 000,00 | 9 091 590,00 | 4 346 531,00 | 47,81 |
