| Schválený rozpočet | 9 829 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 032 260,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 472 007,22 Kč |
| Plnění | 84,45 % |
| Schválený rozpočet | 9 829 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 039 630,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 625 770,51 Kč |
| Čerpání | 36,11 % |
| Schválený rozpočet | 9 829 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 032 260,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 472 007,22 Kč |
| Plnění | 84,45 % |
| Schválený rozpočet | 9 829 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 039 630,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 625 770,51 Kč |
| Čerpání | 36,11 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Ctirad
Obec Modřišice, která se skládá ze dvou části - Modřišice a Modřišice, Podháj. Tyto názvy jsou místními a nejsou od sebe nijak odděleny. Obec měla k 1.1.2025 430 obyvatel, dětí do 15 let 77, průměrný věk obyvatel 41,4 let. Celkem má 186 čísel popisných. Rozloha obce Modřišice je 346 ha. Starší zástavba je zastoupena několika pěknými roubenými domky. Ve staré podobě se zachoval pouze jeden statek č.p. 1 u Kvapilů, který měl původně krásné lištoví , je vyhlášen státní památkou. Druhý původní statek čp. 7 Šimonu v roce 2004 vyhořel. Za povšimnutí stojí i čp. 10 u Marků, čp. 9 u Antošů.
Kde nás najdete?