| Schválený rozpočet | 2 341 055,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 314 045,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 499 273,20 Kč |
| Čerpání | 64,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 990 000,00 | 1 030 000,00 | 691 059,00 | 67,09 |
| Regionální a místní správa | 950 000,00 | 950 000,00 | 547 178,80 | 57,60 |
| Ostatní finanční operace | 260 000,00 | 192 990,00 | 192 990,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 52 516,00 | 43,76 |
| Ostatní činnosti | 11 055,00 | 11 055,00 | 11 055,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 474,40 | 44,74 |
| Celkem | 2 341 055,00 | 2 314 045,00 | 1 499 273,20 | 64,79 |
